Περιγραφή
Το DF80A είναι συμπαγές και πολύ ελαφρύ. Οι τετράχρονοι κινητήρες της Suzuki αποτελούν πρότυπο για όλους. Τα νέα, όπως ηλεκτρονικός έλεγχος ψεκασμού καυσίμου, η ισχυρή αναλογία μετάδοσης του 2.59: 1, η αλυσίδα αυτο-τάνυσης χωρίς την ανάγκη για πρόσθετη συντήρηση είναι το αποτέλεσμα της συσσωρευμένης εμπειρίας των μηχανικών της Suzuki.
Μηχανή
Τύπος κινητήρα: | Τετράχρονο DOHC, 16 βαλβίδα |
Κύλινδροι: | 4-κύλινδροι |
Όγκος εργασίας: | 1502cm³ |
Διάμετρος και εγκεφαλικό επεισόδιο: | 75 mm x 85 χιλ |
Σχέση μετάδοσης: | 2,59:1 |
Μέγιστη ισχύς: | 80 ιπποδύναμη(58.8kW) |
Μέγιστο εύρος λειτουργίας: | 5,000-6,000 σ.α.λ. |
Σύστημα λίπανσης: | Υγρό στροφαλοθάλαμο |
Παροχή καυσίμων: | Πλήρης ένεση EFI πολλαπλών σημείων |
Σύστημα ανάφλεξης: | Ηλεκτρονικό FTIS (Πλήρως τρανζίστορ σύστημα ανάφλεξης) |
Μίζα: | Ηλεκτρικά |
Περιστέλλων: | Πρότυπο (Ρ) |
Ταχύτητα: | εμπρός (φά) / ουδέτερος (Ν) / όπισθεν (Ρ) |
Διαχείριση
Διαχείριση: | Επιλογή |
Τακτοποίηση & Γέρνω: | Ελ. υδραυλικός |
Εναλλάκτης: | 12Β, 27ΕΝΑ |
Σύστημα ακινητοποίησης: | . |
Ιππασία σε ρηχά νερά: | Πρότυπο |
Συσκευές: | Επιλογή |
Т Έλεγχος κύλισης: | Επιλογή |
Προπέλα: | Επιλογή |
Κάθε κινητήρας έχει εγγύηση ποιότητας και προέλευσης. Μπορεί να παραγγελθεί, με προνομιακούς όρους, μέσω πίστωσης εμπορευμάτων, από UniCredit Leasing - UniCredit Bulbank.
Έχουμε δώσει μια περιγραφή και τεχνικά χαρακτηριστικά για κάθε κινητήρα. Εάν χρειάζεστε μια διαβούλευση, χρησιμοποιήστε τις επαφές, θα είμαστε στη διάθεσή σας.
Διαστάσεις
Διαστάσεις Π x Υ x Β (χιλ): | 580х1870х1000 |
Μήκος μπότας: | 580 |
Βάρος με έλικα: | 179 Κιλό |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: | Επιλογή |
Χωρητικότητα δεξαμενής λαδιού: | 4.0 μεγάλο. |
Λάδι χωρητικότητας στο κιβώτιο ταχυτήτων: | 0.85 μεγάλο. |
Οι υπολοιποι
Εγγύηση: | Πρότυπο 3 έτος. |
Μίσθωση: | Ναί |
Διανομή: | Ελεύθερος |
Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: | Μηχανή, Ηλεκτρική ανάφλεξη, Ηλεκτρικός ανελκυστήρας εκκίνησης (Ισχύς κλίσης), Γεννήτρια 12V, 27ΕΝΑ, Εγγραφα, Οδηγίες χρήσης και λειτουργίας |